宏泰恒态宅 |
||
单价: N/A | 总价: N/A | |
格局: N/A | 面积: N/A | |
总户数: 戶 | 楼层: | |
所在地: 台北市 内湖区 | 电梯大楼,住宅 (顶级住宅) | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速! | ||
水公园 |
||
单价: ¥ 1.4~2.7万/平方米 | 总价: ¥ 232.6~441.9万元 | |
格局: | 平方米数: 132~283.8平方米 | |
总户数: | 楼层: | |
所在地: 新北市 淡水区 | 电梯大楼 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
国际海洋门户,聚焦海湾富人生活 出繁华入宁静,最近淡水市心热闹商圈 |
三和砚 |
||
单价: ¥ 3.1~3.45万/平方米 | 总价: ¥ 184.1~397.8万元 | |
格局: 1~3房 | 平方米数: 59.4~115.5平方米 | |
总户数: 66户 | 楼层: 14F/2B | |
所在地: 新北市 三重市 | 电梯大楼 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
外观天然石材搭配山型砖、气密铝窗、住家采用艺术铸铝大门搭配意大利名锁、TOTO马桶、长庚谐振活化水、光纤网络FTTB、卫浴专用冷暖干燥机、赠送日立分离式冷暖变频室外主机。 一、建筑外观采现代古典法式简约风格设计。 |
天母御阁 |
||
单价: ¥ 4.3~4.7万/平方米 | 总价: ¥ 886.4~954.6万元 | |
格局:3~4房 | 平方米数: 204.6平方米 | |
总户数: 44户 | 楼层: 12F/1B | |
所在地: 台北市 士林区 | 电梯大楼 | |
新成屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
|
德鑫A+7 |
||
单价: ¥ 万/平方米 | 总价: ¥ 万元 | |
格局: 房 | 平方米数: 247.5~297平方米 | |
总户数: 户 | 楼层: 32F/5B | |
所在地: 新竹市 北区 | 电梯大楼 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
SRC、中空楼板、LOW-E、YKK、制震阻尼 邻近:六家国中/十兴小学 明星学校 |
杏林文化 |
||
单价: ¥ 万/平方米 | 总价: ¥ 190.5~476.5万元 | |
格局: 1~3房 | 平方米数: 52.8~138.6平方米 | |
总户数: 19户 | 楼层: 7F/1B | |
所在地: 台北市 北投区 | 电梯大楼 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
日式精品宅 静巷宅 |
冠德新世界 |
||
单价: ¥ 2.9~3.2 万/平方米 | 总价: ¥ 347.6~602.4万元 | |
格局: 2~4 | 平方米数: 110.9平方米 | |
总户数: 191户 | 楼层: 25F/4B | |
所在地: 台北市 中和区 | 电梯大楼 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
冠德新世界,基地约3854.4平方米,总户数191户,由冠德建设兴建,自售;目前待售14户,格局以2~4房为主,主推110.9平方米,少量169.3平方米。 |
富春居 (天母第一座国际级酒店式公寓) |
||
单价:¥ 6.3万/平方米 | 总价: ¥ 666.7~1190.5万元 | |
格局: N/A | 平方米数: 108.9~165平方米 | |
总户数: 56户 | 楼层: 7F/2B | |
所在地: 台北市 士林区 | 休闲会馆 | |
新成屋(含装潢) | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
長虹虹景 |
||
单价: 来电询问 | 总价: ¥ 1697.1万元 | |
格局: 3+1房 | 平方米数: 268.6平方米 | |
总户数: 8户 | 楼层: 9F/3B | |
所在地: 台北市 内湖区 | 电梯大楼 | |
新成屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
乡林大境 |
||
单价: ¥ 7.2万/平方米 | 总价: ¥ 714.3~23809.3万元 | |
格局: 来电询问 | 平方米数: 99~495平方米 | |
总户数: 65户 | 楼层: 6F/2B | |
所在地: 台北市 士林区 | 复式别墅 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
吉美和風 |
||
单价:¥ 万/平方米 | 总价: 来电询问 | |
格局: 来电询问 | 平方米数: 181.5~201.3平方米 | |
总户数: 来电询问 | 楼层: 14F/5B | |
所在地: 台北市 大同区 | 电梯大楼 | |
新成屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |