台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       3/40       >>   最後
2018/2/13 下午 07:52:58 個股:華冠(8101)董事會推選邱志哲擔任董事長 (749) 財經
2018/2/13 下午 07:51:40 華冠新任邱志哲為董座 (747) 財經
2018/2/13 下午 07:51:04 個股:官田鋼(2017)董事會決議,107/5/11召開股東常會 (698) 財經
2018/2/13 下午 07:49:51 盈餘:官田鋼(2017)1月合併稅前盈餘1608萬元,歸屬母公司淨利2746萬元 (717) 財經
2018/2/13 下午 07:49:38 股市要聞:MSCI季度調整,台股成分股不變,台積電、台塑化納全球伊斯蘭指數 (695) 財經
2018/2/13 下午 07:49:17 官田鋼1月稅後利益2746萬元 (714) 財經
2018/2/13 下午 07:48:13 MSCI季度調整,台塑化納全球伊斯蘭指數 (718) 財經
2018/2/13 下午 07:27:37 東洋向林榮錦等提附帶民事訴訟,追加求償逾5億元 (755) 財經
2018/2/13 下午 07:25:19 個股:群創(3481)旗下INNOLUX OPTOELECTRONICS等三家美... (798) 財經
2018/2/13 下午 07:23:53 個股:台泥(1101)買回庫藏股6,000張提前執行完畢,平均每股36.36元 (780) 財經
2018/2/13 下午 04:08:01 希思羅機場免稅店凌晨正式道歉!你以為只有它專宰中國人?錯!-國際新聞 (9262) 國際
2018/2/13 上午 10:46:35 關注 | 今天!中國又一次飛天大捷,北鬥發射成功率達100%!-兩岸新聞 (949) 兩岸
2018/2/13 上午 10:45:42 王寶強離婚案、馬蓉名譽權案一審宣判-兩岸新聞 (947) 兩岸
2018/2/13 上午 10:42:02 特定紫外線可消滅流感病毒且對人體無害-國際新聞 (9196) 國際
2018/2/13 上午 10:37:41 環境即時通APP大進化(1) (864) 旅游
2018/2/13 上午 08:09:15 焦點股:業績加持,撼訊(6150)股價續攻 (712) 財經
2018/2/13 上午 08:07:14 營收:驊宏資(6148)1月營收4237萬元,月增率45.96%,年增率-91.... (777) 財經
2018/2/13 上午 08:06:16 驊宏資 107年1月營收4237萬、年減91.81% (726) 財經
2018/2/13 上午 08:04:11 常珵 107年1月營收506萬、年增5.15% (804) 財經
2018/2/13 上午 08:02:19 擎亞 107年1月營收23.49億、年減6.25% (750) 財經
2018/2/13 上午 08:01:42 營收:擎亞(8096)1月營收23億4897萬元,月增率8.62%,年增率-6.... (764) 財經
2018/2/13 上午 07:10:37 營收:元太(8069)1月營收10億3747萬元,月增率16.27%,年增率30... (771) 財經
2018/2/13 上午 07:09:22 元太 107年1月營收10.37億、年增30.68% (731) 財經
2018/2/13 上午 06:49:23 泰豐:子公司江西泰豐輪胎董事長改由吳郁擔任 (827) 財經
2018/2/13 上午 06:48:21 泰豐:子公司江西泰豐輪胎法人董事AMBERG INVESTMENTS PTE代表... (716) 財經
2018/2/13 上午 06:29:27 抱股過年意願低,三大法人賣超197.75億元 (758) 財經
2018/2/13 上午 05:59:32 INE將推首檔原油期貨,元大期搶進 (772) 財經
2018/2/13 上午 05:59:11 營收:敦陽(2480)1月營收3億9930萬元,月增率14.32%,年增率-5.... (695) 財經
2018/2/13 上午 05:58:05 敦陽科 107年1月營收3.99億、年減5.99% (753) 財經
2018/2/13 上午 05:44:08 矽創自結106年合併稅前獲利9.88億元 (772) 財經
2018/2/13 上午 05:42:55 盈餘:矽創(8016)自結去年合併營業淨利8億5353萬元,稅前淨利9億8826... (743) 財經
2018/2/13 上午 05:42:16 省電晶片相助、亞馬遜無人商店/物聯網裝置如虎添翼 (717) 財經
2018/2/13 上午 05:41:38 矽創去年稅前淨利9.88億元 (761) 財經
2018/2/13 上午 05:40:48 今日單一證券鉅額成交股票:永大、日月光、矽品、台積電 (759) 財經
2018/2/13 上午 05:39:49 訊連庫藏股屆滿、買回2999張,均價66.00元 (758) 財經
2018/2/13 上午 05:37:57 個股:訊連(5203)庫藏股執行期間屆滿,累計買回2,999張,平均每股66.0... (680) 財經
2018/2/13 上午 05:36:54 訊連庫藏股期間屆滿,買回299.9萬股 (797) 財經
2018/2/13 上午 05:35:23 營收:愛之味(1217)1月營收3億7373萬元,月增率51.81%,年增率-4... (748) 財經
2018/2/13 上午 05:34:15 愛之味 107年1月營收3.74億、年減4.45% (774) 財經
2018/2/13 上午 05:30:21 華經 107年1月營收1.09億、年減0.49% (783) 財經
2018/2/13 上午 05:29:47 結束訪韓 金與正期望朝鮮半島統一 邀文在寅平壤見 (738) 財經
2018/2/13 上午 05:24:17 華冠自結1月合併營收10.19億元 (725) 財經
2018/2/13 上午 05:22:46 華冠 107年1月營收10.19億、年減17.23% (712) 財經
2018/2/13 上午 05:21:09 華冠自然人董事邱志哲辭任 (794) 財經
2018/2/13 上午 05:17:37 專家:10年內科技可讓美國頁岩油生產成本減少40% (803) 財經
2018/2/13 上午 05:15:25 味王 107年1月營收4.98億、年減8.43% (729) 財經
2018/2/13 上午 05:14:13 營收:味王(1203)1月營收4億9766萬元,月增率-12.95%,年增率-8... (656) 財經
2018/2/13 上午 05:13:55 營收:良得電(2462)1月營收3億7709萬元,月增率-8.09%,年增率25... (677) 財經
2018/2/13 上午 05:12:42 良得電 107年1月營收3.77億、年增25.61% (567) 財經
2018/2/13 上午 05:12:13 高雄86期市地重劃動土 - 住展房屋網-預售屋.新成屋.房價最新情報網.購屋.買... (1465) 房地產
最前   <<      3/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com