文心AIT |
||
单价: ¥ 8.3~8.7万/平方米 | 总价: ¥ 万元 | |
格局: 3~4房 | 平方米数: 227.7~336.6平方米 | |
总户数: 134户 | 楼层: 26F/6B | |
所在地: 台北市 内湖区 | 电梯大楼 | |
建构中 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
文心AIT,基地约1934坪,总户数134户,由文心建设股份有限公司兴建,海悦地产开发股份有限公司代销;格局以3~4房为主,主推69、102坪,少量196坪。 |
友座森阁 |
||
单价: ¥ 4.3万/平方米 | 总价: ¥ 万元 | |
格局: 1~2房 | 平方米数: 59.4~92.4平方米 | |
总户数: 14户 | 楼层: 7F/1B | |
所在地: 台北市 文山区 | 电梯大楼 | |
预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
友座森阁,基地约83.8坪,总户数14户,由友座集团竣浩建设股份有限公司兴建,自售;格局以1~2房为主,主推18、28坪。 |
文湖苑 |
||
单价: ¥ 4.1~4.7万/平方米 | 总价: ¥ 万元 | |
格局: 2~4房 | 平方米数: 99~132平方米 | |
总户数: 96户 | 楼层: 7F/3B,8F/1B | |
所在地: 台北市 内湖区 | 电梯大楼 | |
建构中 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
文湖苑,基地约850坪,总户数96户,由帝力建设股份有限公司兴建,翰达建设股份有限公司代销;格局以2~4房为主,主推30、40坪,少量70坪。 公共设施: |
富春居 (天母第一座国际级酒店式公寓) |
||
单价: 88万/坪 NT | 新成屋(含装潢) | |
格局: N/A | 主力坪数: 33~50坪 | |
总户数: 56户 | 楼层: 7F/2B | |
所在地: 台北市 士林区 | 休闲会馆 | |
公开销售时间: 2011/1 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
長虹虹景 |
||
单价: 来电询问 | ||
格局: 3+1房 | 主力坪数: 81.4坪 | |
总户数: 8户 | 楼层: 9F/3B | |
所在地: 台北市 内湖区 | 电梯大楼 | |
公开销售时间: 2011/1 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
乡林大境 |
||
单价: 100万/坪 NT | ||
格局: 来电询问 | 主力坪数: 30~150坪 | |
总户数: 65户 | 楼层: 6F/2B | |
所在地: 台北市 士林区 | 复式别墅 | |
公开销售时间: 2011/1 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
吉美和風 |
||
单价: 万/坪 NT | ||
格局: 来电询问 | 主力坪数: 55~61坪 | |
总户数: 来电询问 | 楼层: 14F/5B | |
所在地: 台北市 大同区 | 电梯大楼 | |
公开销售时间: 2011/1 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
遠雄首府 |
||
单价: 来电询问 | 建构中 | |
格局: 来电询问 | 主力坪数: 27~56坪 | |
总户数: 来电询问 | 楼层: 来电询问 | |
所在地: 台北市 中山区 | 酒店式公寓 | |
公开销售时间: 2011/1 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
建案概况: |
远雄交响苑 |
||
单价: 100 万/坪 NT | 建构中 | |
格局: 3+1房 | 主力坪数:77坪 | |
总户数: 22户 | 楼层: 12F/3B | |
所在地: 台北市 內湖区 | 电梯大楼 | |
公开销售时间: 2010/10 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
内湖五期‧远雄交响苑 77~155坪 双并俪苑 |
远雄米兰苑 |
||
单价: 110 万/坪 NT | 预售屋 | |
格局: 3+1房 | 主力坪数: 80~100坪 | |
总户数: 81户 | 楼层: 14F/5B | |
所在地: 台北市 内湖区 | 电梯大楼 | |
公开销售时间: 预售屋 | ||
结束时间: 欲购从速 | ||
时尚唤醒意大利,Versace 定义米兰!
世界建筑人黄永洪,向国际富豪致敬! |