台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       10/40       >>   最後
2018/2/10 下午 09:02:28 營收:大億金茂(8107)1月營收9070萬元,月增率-10.29%,年增率21... (604) 財經
2018/2/10 下午 09:01:55 大億金茂 107年1月營收9070萬、年增21.79% (687) 財經
2018/2/10 下午 09:01:46 12檔拉長下影線,穩盤要角 (659) 財經
2018/2/10 下午 09:00:11 營收:凌巨(8105)1月營收9億7445萬元,月增率6.45%,年增率1.78... (642) 財經
2018/2/10 下午 08:59:06 凌巨 107年1月營收9.74億、年增1.78% (606) 財經
2018/2/10 下午 08:56:58 頎邦 107年1月營收14.27億、年增11.81% (692) 財經
2018/2/10 下午 08:55:44 點序 107年1月營收7293萬、年增39.80% (629) 財經
2018/2/10 下午 08:54:37 耕興訂6/8召開股東常會 (619) 財經
2018/2/10 下午 08:53:20 營收:耕興(6146)1月營收2億2724萬元,月增率-13.22%,年增率1.... (613) 財經
2018/2/10 下午 08:52:36 耕興 107年1月營收2.27億、年增1.44% (553) 財經
2018/2/10 下午 08:51:58 營收:勁永(6145)1月營收2億9204萬元,月增率-33.73%,年增率53... (637) 財經
2018/2/10 下午 08:51:28 大世科 107年1月營收2.77億、年減21.33% (654) 財經
2018/2/10 下午 08:51:21 勁永 107年1月營收2.92億、年增53.77% (678) 財經
2018/2/10 下午 08:50:42 營收:大世科(8099)1月營收2億7687萬元,月增率-24.25%,年增率-... (607) 財經
2018/2/10 下午 08:48:58 營收:得利影(6144)1月營收3855萬元,月增率-27.47%,年增率-12... (592) 財經
2018/2/10 下午 08:48:00 得利影 107年1月營收3855萬、年減12.52% (592) 財經
2018/2/10 下午 08:44:42 營收:友勁(6142)1月營收3億2163萬元,月增率90.38%,年增率14.... (599) 財經
2018/2/10 下午 08:44:27 營收:保銳(8093)1月營收7997萬元,月增率53.50%,年增率71.75... (658) 財經
2018/2/10 下午 08:43:53 友勁 107年1月營收3.22億、年增14.21% (624) 財經
2018/2/10 下午 08:43:40 保銳 107年1月營收7997萬、年增71.75% (597) 財經
2018/2/10 下午 08:42:56 柏承自結1月合併營收3.5億,年增35.36% (676) 財經
2018/2/10 下午 08:41:54 柏承 107年1月營收3.50億、年增35.36% (689) 財經
2018/2/10 下午 08:41:52 營收:建暐(8092)1月營收2483萬元,月增率-18.23%,年增率-6.4... (627) 財經
2018/2/10 下午 08:41:03 建暐 107年1月營收2483萬、年減6.43% (667) 財經
2018/2/10 下午 08:40:50 營收:柏承(6141)1月營收3億5006萬元,月增率-9.34%,年增率35.... (610) 財經
2018/2/10 下午 08:40:26 翔名 107年1月營收1.33億、年減27.43% (622) 財經
2018/2/10 下午 08:39:23 營收:翔名(8091)1月營收1億3287萬元,月增率13.35%,年增率-27... (681) 財經
2018/2/10 下午 08:38:31 上櫃認購(售)權證2/12彙總表(1) (590) 財經
2018/2/10 下午 08:36:35 營收:亞翔(6139)1月營收22億4598萬元,月增率5.09%,年增率26.... (606) 財經
2018/2/10 下午 08:36:30 品安 107年1月營收1.87億、年增42.47% (622) 財經
2018/2/10 下午 08:35:26 營收:品安(8088)1月營收1億8742萬元,月增率20.54%,年增率42.... (640) 財經
2018/2/10 下午 08:35:18 亞翔 107年1月營收22.46億、年增26.21% (622) 財經
2018/2/10 下午 08:34:32 上櫃認購(售)權證2/6彙總表(2) (637) 財經
2018/2/10 下午 08:33:35 茂達 107年1月營收4.22億、年增23.52% (662) 財經
2018/2/10 下午 08:33:27 營收:華鎂鑫(8087)1月營收1044萬元,月增率-4.04%,年增率-6.8... (680) 財經
2018/2/10 下午 08:32:34 華鎂鑫 107年1月營收1044萬、年減6.86% (619) 財經
2018/2/10 下午 08:32:30 營收:茂達(6138)1月營收4億2208萬元創新高,月增率18.78%,年增率... (731) 財經
2018/2/10 下午 08:32:01 3D感測熱賣!LUMENTUM上季營收、獲利同創歷史新高 (671) 財經
2018/2/10 下午 08:31:34 週三(7日)外資券商主要進出上櫃個股(一) (695) 財經
2018/2/10 下午 08:31:22 營收:富爾特(6136)1月營收6084萬元,月增率11.22%,年增率-2.8... (605) 財經
2018/2/10 下午 08:30:59 高通:BROADCOM收購提案完全無視5G潛在龐大商機 (578) 財經
2018/2/10 下午 08:30:45 富爾特 107年1月營收6084萬、年減2.89% (599) 財經
2018/2/10 下午 08:30:09 營收:福華(8085)1月營收1億3037萬元,月增率-2.10%,年增率42.... (610) 財經
2018/2/10 下午 08:28:54 福華 107年1月營收1.30億、年增42.02% (628) 財經
2018/2/10 下午 08:28:51 萬旭 107年1月營收1.59億、年增47.89% (620) 財經
2018/2/10 下午 08:27:55 營收:萬旭(6134)1月營收1億5924萬元,月增率4.06%,年增率47.8... (598) 財經
2018/2/10 下午 08:25:52 金橋 107年1月營收9232萬、年減8.84% (600) 財經
2018/2/10 下午 08:24:51 瑞穎 107年1月營收1.20億、年增5.72% (632) 財經
2018/2/10 下午 08:24:48 悠克 107年1月營收188萬、年減51.29% (561) 財經
2018/2/10 下午 08:24:03 營收:瑞穎(8083)1月營收1億2037萬元,月增率17.36%,年增率5.7... (530) 財經
最前   <<      10/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com