台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 財經   新聞標題
最前   <<       1/20       >>   最後
2018/2/14 上午 03:18:38 鈦白粉漲聲已起但未落地 節後行情被看好 (19525) 財經
2018/2/14 上午 03:16:43 50股公佈高送轉預案 近六成昨日大漲 (19361) 財經
2018/2/14 上午 03:04:25 美股盤前─ 週一大漲後 指數期貨盤前溫和走低 (1169) 財經
2018/2/14 上午 03:04:07 TBC合約談不攏 民視:臨時授權打延長賽 (1191) 財經
2018/2/14 上午 03:03:46 原油價格會再跌 專家:每桶55美元可達最佳供需平衡 (1127) 財經
2018/2/14 上午 03:03:01 道瓊週一大漲410點 分析師:當心利率攪局 (1198) 財經
2018/2/14 上午 03:02:32 今彩539第107038期 頭獎1注中獎 (1263) 財經
2018/2/14 上午 03:01:51 大樂透第107013期頭獎槓龜 (1085) 財經
2018/2/14 上午 03:01:23 對美國經濟成長預測 白宮與FED嚴重不同調 (1049) 財經
2018/2/14 上午 03:00:56 鮑爾說 FED將對任何金融穩定風險 保持警戒 (1082) 財經
2018/2/14 上午 03:00:06 美股盤中─華爾街持續震盪 主要指數下跌 (3094) 財經
2018/2/14 上午 02:58:55 人工智能將比人類聰明無數倍 人需與之結合 (1034) 財經
2018/2/13 下午 10:48:40 盈餘:晉倫(6151)107年1月份自結合併稅前盈餘1129萬元,本期淨利933... (1177) 財經
2018/2/13 下午 10:47:53 營收:華東(8110)1月營收7億7671萬元,月增率-3.86%,年增率-0.... (1029) 財經
2018/2/13 下午 10:47:23 晉倫科技5月29日股東會 (1112) 財經
2018/2/13 下午 10:42:22 10大飆股,最猛漲10倍 (1020) 財經
2018/2/13 下午 10:41:51 博大科技1月每股稅前盈餘0.12元 (1045) 財經
2018/2/13 下午 10:36:34 Q1營收季減率約10%?凌巨:媒體臆測 (1059) 財經
2018/2/13 下午 10:34:04 3大法人金雞年最愛前10大 (1130) 財經
2018/2/13 下午 10:32:06 瀚荃 107年1月營收2.71億、年增36.42% (1044) 財經
2018/2/13 下午 10:30:29 營收:瀚荃(8103)1月營收2億7147萬元,月增率10.74%,年增率36.... (1190) 財經
2018/2/13 下午 10:20:42 營收:常珵(8097)1月營收506萬元,月增率-19.70%,年增率5.15% (964) 財經
2018/2/13 下午 09:58:36 致新23日法說會 (1160) 財經
2018/2/13 下午 09:51:56 營收:皇普(2528)1月營收853萬元,年增率-82.68% (957) 財經
2018/2/13 下午 09:51:34 營收:力麗店(5364)1月營收2241萬元,月增率-47.14%,年增率-40... (1202) 財經
2018/2/13 下午 09:51:22 皇普 107年1月營收853萬、年減82.68% (1200) 財經
2018/2/13 下午 09:50:27 大略-KY 107年1月營收7331萬、年減19.59% (1184) 財經
2018/2/13 下午 09:49:49 營收:南染(1410)1月營收4409萬元,月增率9.13%,年增率12.08% (1079) 財經
2018/2/13 下午 09:49:46 為升獲外資、投信搶進 (1197) 財經
2018/2/13 下午 09:49:08 宏璟 107年1月營收1213萬、年減3.08% (1118) 財經
2018/2/13 下午 09:49:00 裕日車 107年1月營收43.14億、年減14.20% (1146) 財經
2018/2/13 下午 09:48:06 南染 107年1月營收4409萬、年增12.08% (1181) 財經
2018/2/13 下午 09:47:44 科嘉-KY 107年1月營收1.53億、年增42.27% (1055) 財經
2018/2/13 下午 09:47:08 營收:裕日車(2227)1月營收43億1382萬元,月增率196.58%,年增率... (1110) 財經
2018/2/13 下午 09:47:03 營收:宏璟(2527)1月營收1213萬元,月增率-27.89%,年增率-3.0... (1101) 財經
2018/2/13 下午 09:46:47 紫光芯雲產業城落戶重慶 年銷售預計突破千億元 (10804) 財經
2018/2/13 下午 09:46:04 京城薪酬委員改由吳耀國擔任 (1188) 財經
2018/2/13 下午 09:45:29 營收:京城(2524)1月營收2億5009萬元,月增率-52.70%,年增率12... (1842) 財經
2018/2/13 下午 09:45:04 營收:新纖(1409)1月營收30億9173萬元,月增率1.33%,年增率22.... (850) 財經
2018/2/13 下午 09:44:26 新纖 107年1月營收30.92億、年增22.49% (865) 財經
2018/2/13 下午 09:43:14 營收:遠東新(1402)1月營收188億1763萬元,月增率-6.85%,年增率... (869) 財經
2018/2/13 下午 09:42:54 營收:冠德(2520)1月營收7億1858萬元,月增率-66.27%,年增率-1... (934) 財經
2018/2/13 下午 09:42:19 冠德 107年1月營收7.19億、年減14.29% (939) 財經
2018/2/13 下午 09:41:40 老牌紡織廠拚轉型 遠東新、宜進躋身資產股 (875) 財經
2018/2/13 下午 09:39:47 營收:新建(2516)1月營收5億8351萬元,月增率-41.08%,年增率11... (909) 財經
2018/2/13 下午 09:38:21 新建 107年1月營收5.84億、年增11.48% (896) 財經
2018/2/13 下午 09:37:52 台船大改造,拚營運三足鼎立(2-1) (827) 財經
2018/2/13 下午 09:36:56 營收:和泰車(2207)1月營收174億3313萬元,月增率10.51%,年增率... (915) 財經
2018/2/13 下午 09:35:23 恩得利1月營收年增10.22% (899) 財經
2018/2/13 下午 09:35:11 和泰車 107年1月營收174.33億、年減5.65% (944) 財經
最前   <<      1/20      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com