台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       12/40       >>   最後
2018/2/10 下午 08:09:16 恆大 107年1月營收8112萬、年減18.23% (592) 財經
2018/2/10 下午 08:08:53 營收:業強(6124)1月營收2億493萬元,月增率15.33%,年增率11.0... (616) 財經
2018/2/10 下午 08:08:52 中華車陳昭文:今年全面成長 (705) 財經
2018/2/10 下午 08:08:51 營收:國揚(2505)1月營收5164萬元,月增率149.03%,年增率235.... (643) 財經
2018/2/10 下午 08:08:33 營收:陞泰(8072)1月營收8489萬元,月增率22.87%,年增率-8.69... (689) 財經
2018/2/10 下午 08:08:27 營收:台林(5353)1月營收1億1970萬元,月增率-20.70%,年增率38... (603) 財經
2018/2/10 下午 08:08:06 業強 107年1月營收2.05億、年增11.04% (624) 財經
2018/2/10 下午 08:08:03 國揚 107年1月營收5164萬、年增235.90% (616) 財經
2018/2/10 下午 08:07:52 台林 107年1月營收1.20億、年增38.09% (598) 財經
2018/2/10 下午 08:07:50 地球 107年1月營收8780萬、年增0.60% (647) 財經
2018/2/10 下午 08:07:41 陞泰 107年1月營收8489萬、年減8.69% (612) 財經
2018/2/10 下午 08:07:26 感謝川普減稅!豐田調升財測、純益創新高 股價飆 (628) 財經
2018/2/10 下午 08:07:11 營收:鈺創(5351)1月營收4億8682萬元,月增率-9.99%,年增率-1.... (646) 財經
2018/2/10 下午 08:07:10 營收:國產(2504)1月營收16億2564萬元,月增率-9.88%,年增率23... (677) 財經
2018/2/10 下午 08:07:06 營收:上奇科技(6123)1月營收3億1851萬元,月增率-12.30%,年增率... (678) 財經
2018/2/10 下午 08:06:59 營收:地球(1324)1月營收8780萬元,月增率-26.54%,年增率0.60... (663) 財經
2018/2/10 下午 08:06:55 營收:能率網通(8071)1月營收3億7513萬元,月增率-4.51%,年增率1... (660) 財經
2018/2/10 下午 08:06:25 正峰新 107年1月營收4662萬、年減16.19% (636) 財經
2018/2/10 下午 08:06:23 國產 107年1月營收16.26億、年增23.37% (672) 財經
2018/2/10 下午 08:06:12 上奇 107年1月營收3.19億、年減16.87% (629) 財經
2018/2/10 下午 08:05:58 能率網通 107年1月營收3.75億、年增113.90% (615) 財經
2018/2/10 下午 08:05:26 鈺創 107年1月營收4.87億、年減1.66% (629) 財經
2018/2/10 下午 08:05:25 個股:上奇(6123)1月營收下滑逾一成,雲事業貢獻仍不大,盼今年可放大效益 (621) 財經
2018/2/10 下午 08:05:24 油價將重回5字頭?美元翻漲、美國產出飆是禍首 (673) 財經
2018/2/10 下午 08:05:03 營收:永裕(1323)1月營收2億8574萬元,月增率-4.64%,年增率28.... (640) 財經
2018/2/10 下午 08:04:59 能率網通:因電子零組件等備貨力道,1月營收僅較上月略低 (648) 財經
2018/2/10 下午 08:04:32 營收:鑫永銓(2114)1月營收1億5666萬元,月增率-3.16%,年增率54... (644) 財經
2018/2/10 下午 08:04:19 營收:先豐(5349)1月營收6億2145萬元,月增率0.42%,年增率54.7... (702) 財經
2018/2/10 下午 08:03:55 長華電材5月9日股東會 (583) 財經
2018/2/10 下午 08:03:43 營收:擎邦(6122)1月營收1億7949萬元,月增率-5.22%,年增率32.... (651) 財經
2018/2/10 下午 08:03:40 鑫永銓 107年1月營收1.57億、年增54.82% (638) 財經
2018/2/10 下午 08:03:31 營收:國建(2501)1月營收9億7243萬元,月增率-45.93%,年增率-3... (678) 財經
2018/2/10 下午 08:03:15 先豐 107年1月營收6.21億、年增54.79% (670) 財經
2018/2/10 下午 08:02:58 擎邦 107年1月營收1.79億、年增32.51% (701) 財經
2018/2/10 下午 08:02:55 長華訂5/9召開股東常會 (698) 財經
2018/2/10 下午 08:02:35 國建 107年1月營收9.72億、年減39.48% (654) 財經
2018/2/10 下午 08:02:10 大洋 107年1月營收4.63億、年增35.89% (709) 財經
2018/2/10 下午 08:02:09 長華3/2起暫停融券賣出四個營業日 (653) 財經
2018/2/10 下午 08:02:04 特斯拉Q4虧損低於預期、本季末拚週產2,500台MODEL 3 (726) 財經
2018/2/10 下午 08:02:00 營收:華豐(2109)1月營收4億5966萬元,月增率-6.98%,年增率5.4... (695) 財經
2018/2/10 下午 08:01:42 東貝 107年1月營收5.49億、年增6.42% (694) 財經
2018/2/10 下午 08:01:08 營收:大洋(1321)1月營收4億6272萬元,月增率6.31%,年增率35.8... (646) 財經
2018/2/10 下午 08:00:57 華豐 107年1月營收4.60億、年增5.41% (606) 財經
2018/2/10 下午 07:59:59 東陽1月營收寫同期新高 (657) 財經
2018/2/10 下午 07:59:48 營收:東貝(2499)1月營收5億4877萬元,月增率18.30%,年增率6.4... (665) 財經
2018/2/10 下午 07:59:32 電動巴士將起飛!BNEF:2025年獲全球半數公車採用 (699) 財經
2018/2/10 下午 07:58:51 系通 107年1月營收715萬、年減33.02% (572) 財經
2018/2/10 下午 07:58:48 東陽接單旺 營收勁揚(經濟日報,無內文) (681) 財經
2018/2/10 下午 07:58:37 個股:利基型產品出貨,東貝(2499)1月營收5.48億元,月增率18.3% (560) 財經
2018/2/10 下午 07:58:36 營收:南帝(2108)1月營收10億4527萬元,月增率-0.09%,年增率9.... (602) 財經
最前   <<      12/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com