台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       13/40       >>   最後
2018/2/10 下午 07:58:35 達運 107年1月營收16.59億、年減36.81% (711) 財經
2018/2/10 下午 07:57:58 營收:世界(5347)1月營收21億2955萬元,月增率-4.17%,年增率8.... (687) 財經
2018/2/10 下午 07:57:45 南帝 107年1月營收10.45億、年增9.76% (638) 財經
2018/2/10 下午 07:57:40 東陽元月營收衝上22億元 (804) 財經
2018/2/10 下午 07:57:38 全坤建代重要子公司全達建設開發股份有限公司107年臨時股東會決議事項. (698) 財經
2018/2/10 下午 07:56:51 上曜去年每股賺3.17元,1月營收年增2.8倍 (624) 財經
2018/2/10 下午 07:56:47 世界 107年1月營收21.30億、年增8.03% (661) 財經
2018/2/10 下午 07:56:45 營收:全達(8068)1月營收3億4573萬元,月增率25.41%,年增率93.... (618) 財經
2018/2/10 下午 07:56:42 盈餘:厚生(2107)106年Q4合併稅前獲利縮水至1045萬元,每股稅前小賺0... (673) 財經
2018/2/10 下午 07:56:13 個股動態:精華、精測 (663) 財經
2018/2/10 下午 07:55:56 全達 107年1月營收3.46億、年增93.27% (700) 財經
2018/2/10 下午 07:55:55 聯電、世界1月營收不同調,Q1均不淡 (746) 財經
2018/2/10 下午 07:55:54 營收:厚生(2107)1月營收1億2082萬元,月增率26.43%,年增率34.... (565) 財經
2018/2/10 下午 07:55:54 台灣大、宏達電送暖花蓮,提供50支DESIRE 10 LIFESTYLE (672) 財經
2018/2/10 下午 07:55:01 個股:「湖美帝堡」建案挹注,上曜(1316)去年每股盈餘3.17元,順利轉盈 (671) 財經
2018/2/10 下午 07:55:01 營收:建達(6118)1月營收6億9906萬元,月增率8.52%,年增率36.2... (604) 財經
2018/2/10 下午 07:54:58 厚生 107年1月營收1.21億、年增34.78% (629) 財經
2018/2/10 下午 07:54:49 個股動態:南亞科、商店街 (614) 財經
2018/2/10 下午 07:54:05 建大董事會通過子公司建大橡膠(天津)投資架構重組 (667) 財經
2018/2/10 下午 07:53:58 建達 107年1月營收6.99億、年增36.23% (667) 財經
2018/2/10 下午 07:53:11 營收:建大(2106)1月營收28億1694萬元,月增率10.45%,年增率23... (643) 財經
2018/2/10 下午 07:53:10 營收:達新(1315)1月營收2億744萬元,月增率-0.44%,年增率-26.... (651) 財經
2018/2/10 下午 07:53:06 德記 107年1月營收1.38億、年減14.32% (686) 財經
2018/2/10 下午 07:52:48 怡利電行銷長由吳睿陞擔任 (661) 財經
2018/2/10 下午 07:51:48 達新 107年1月營收2.07億、年減26.47% (598) 財經
2018/2/10 下午 07:51:46 營收:迎廣(6117)1月營收2億700萬元,月增率20.38%,年增率60.2... (603) 財經
2018/2/10 下午 07:51:45 營收:亞崴(1530)1月營收3億6638萬元,月增率-4.19%,年增率26.... (705) 財經
2018/2/10 下午 07:51:41 營收:立衛(5344)1月營收1803萬元,月增率23.52%,年增率27.65... (648) 財經
2018/2/10 下午 07:51:34 建大 107年1月營收28.17億、年增23.20% (659) 財經
2018/2/10 下午 07:50:58 立衛訂6/28召開股東常會 (684) 財經
2018/2/10 下午 07:50:42 營收:頎邦(6147)1月營收14億2709萬元,月增率-8.16%,年增率11... (657) 財經
2018/2/10 下午 07:50:41 營收:來思達(8066)1月營收6億8343萬元,月增率-8.05%,年增率4.... (635) 財經
2018/2/10 下午 07:50:31 營收:鋼聯(6581)1月營收1億5973萬元,月增率-27.42%,年增率-7... (604) 財經
2018/2/10 下午 07:50:25 卓越 107年1月營收5063萬、年增223.09% (638) 財經
2018/2/10 下午 07:50:09 個股:立衛(5344)董事會決議,107/6/28召開股東常會 (708) 財經
2018/2/10 下午 07:49:59 迎廣 107年1月營收2.07億、年增60.24% (625) 財經
2018/2/10 下午 07:49:54 營收:正新(2105)1月營收100億1943萬元,月增率12.05%,年增率1... (605) 財經
2018/2/10 下午 07:49:53 來思達 107年1月營收6.83億、年增4.54% (600) 財經
2018/2/10 下午 07:49:43 營收:卓越(2496)1月營收5063萬元,月增率-43.19%,年增率223.... (695) 財經
2018/2/10 下午 07:49:07 彩晶 107年1月營收19.26億、年減12.16% (656) 財經
2018/2/10 下午 07:49:01 正新 107年1月營收100.19億、年增19.42% (625) 財經
2018/2/10 下午 07:48:46 聯成 107年1月營收54.14億、年增79.59% (732) 財經
2018/2/10 下午 07:48:44 營收:建榮(5340)1月營收1億3754萬元,月增率-0.14%,年增率20.... (607) 財經
2018/2/10 下午 07:48:26 陸需求旺 面板廠1月營運持穩(工商時報,無內文) (586) 財經
2018/2/10 下午 07:48:10 營收:普安(2495)1月營收1億615萬元,月增率-32.14%,年增率-32... (673) 財經
2018/2/10 下午 07:48:00 營收:聯成(1313)1月營收54億1368萬元,創新高,月增率5.23%,年增... (889) 財經
2018/2/10 下午 07:47:51 營收:東捷(8064)1月營收2億7425萬元,月增率-22.77%,年增率-2... (645) 財經
2018/2/10 下午 07:47:49 建榮 107年1月營收1.38億、年增20.34% (664) 財經
2018/2/10 下午 07:47:03 營收:中橡(2104)1月營收18億2635萬元,月增率11.18%,年增率22... (549) 財經
2018/2/10 下午 07:46:58 普安 107年1月營收1.06億、年減32.68% (510) 財經
最前   <<      13/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com