台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       14/40       >>   最後
2018/2/10 下午 07:46:56 聯成1月營收創新高 (719) 財經
2018/2/10 下午 07:46:51 東捷 107年1月營收2.74億、年減29.24% (690) 財經
2018/2/10 下午 07:46:39 鎰勝:子公司鎰勝電子(昆山)累積處分或取得人民幣理財商品事宜 (802) 財經
2018/2/10 下午 07:46:12 中橡 107年1月營收18.26億、年增22.10% (592) 財經
2018/2/10 下午 07:46:06 上市認購(售)權證2/9彙總表(1) (716) 財經
2018/2/10 下午 07:45:58 營收:華容(5328)1月營收7941萬元,月增率6.09%,年增率4.64% (695) 財經
2018/2/10 下午 07:45:33 營收:鎰勝(6115)1月營收6億2275萬元,月增率-5.07%,年增率9.1... (645) 財經
2018/2/10 下午 07:45:31 賣超股:鴻海、台積電、華邦電 (713) 財經
2018/2/10 下午 07:45:22 凱碩 107年1月營收1.02億、年增9.54% (592) 財經
2018/2/10 下午 07:45:21 營收:國喬(1312)1月營收23億5051萬元,月增率9.84%,年增率17.... (752) 財經
2018/2/10 下午 07:45:13 華容 107年1月營收7941萬、年增4.64% (693) 財經
2018/2/10 下午 07:44:31 鎰勝 107年1月營收6.23億、年增9.12% (617) 財經
2018/2/10 下午 07:44:30 國喬 107年1月營收23.51億、年增17.31% (660) 財經
2018/2/10 下午 07:44:29 營收:台橡(2103)1月營收28億2232萬元,月增率24.56%,年增率7.... (617) 財經
2018/2/10 下午 07:44:20 營收:凱碩(8059)1月營收1億194萬元,月增率-5.58%,年增率9.54... (668) 財經
2018/2/10 下午 07:44:18 揚博 107年1月營收1.93億、年減2.13% (647) 財經
2018/2/10 下午 07:43:37 營收:台苯(1310)1月營收13億5871萬元,月增率4.29%,年增率9.4... (675) 財經
2018/2/10 下午 07:43:35 台橡 107年1月營收28.22億、年增7.61% (692) 財經
2018/2/10 下午 07:43:26 安國 107年1月營收1.39億、年增12.68% (636) 財經
2018/2/10 下午 07:42:41 台苯 107年1月營收13.59億、年增9.42% (803) 財經
2018/2/10 下午 07:42:39 2/7上櫃公司持股轉讓明細 (640) 財經
2018/2/10 下午 07:42:31 營收:安國(8054)1月營收1億3899萬元,月增率6.94%,年增率12.6... (735) 財經
2018/2/10 下午 07:41:43 營收:泰豐(2102)1月營收4億5521萬元,月增率17.65%,年增率46.... (624) 財經
2018/2/10 下午 07:41:35 久威 107年1月營收1.89億、年減12.39% (765) 財經
2018/2/10 下午 07:41:28 衡平:子公司北京萬通鼎安國際物業服務處分理財商品,獲利12萬人民幣 (749) 財經
2018/2/10 下午 07:41:03 營收:友銓(5321)1月營收6540萬元,月增率6.05%,年增率-9.83% (661) 財經
2018/2/10 下午 07:40:39 泰豐 107年1月營收4.55億、年增46.87% (665) 財經
2018/2/10 下午 07:40:34 友銓 107年1月營收6540萬、年減9.83% (699) 財經
2018/2/10 下午 07:40:31 營收:金雨(4503)1月營收3119萬元,月增率9.44%,年增率3.16% (618) 財經
2018/2/10 下午 07:40:08 吉祥全106年第1次私募100萬股、每股7元 (675) 財經
2018/2/10 下午 07:39:38 廣積 107年1月營收3.19億、年減7.58% (742) 財經
2018/2/10 下午 07:39:37 凱美處分杰美康電子(深圳)100%股權案,2/7止凱美香港已收取約七分之二交易價... (746) 財經
2018/2/10 下午 07:39:36 營收:亞矽(6113)1月營收1億4119萬元,月增率6.63%,年增率55.1... (722) 財經
2018/2/10 下午 07:39:32 董事會:吉祥全(2491)私募普通股100萬股訂每股私募價7元,增資基準日2/9 (656) 財經
2018/2/10 下午 07:39:19 台達化:台達化工(中山)對台達化工(天津)新增資金貸與4.60億元 (712) 財經
2018/2/10 下午 07:38:58 營收:廣積(8050)1月營收3億1893萬元,月增率-4.82%,年增率-7.... (668) 財經
2018/2/10 下午 07:38:52 亞矽 107年1月營收1.41億、年增55.14% (652) 財經
2018/2/10 下午 07:38:51 吉祥全私募定價為每股7元 (706) 財經
2018/2/10 下午 07:38:48 營收:亞聚(1308)1月營收4億3867萬元,月增率-7.37%,年增率4.4... (627) 財經
2018/2/10 下午 07:38:18 今日單一證券鉅額成交股票:台塑、南亞、中鋼 (712) 財經
2018/2/10 下午 07:38:18 營收:瑞軒(2489)1月營收7億7506萬元,月增率-45.78%,年增率-3... (722) 財經
2018/2/10 下午 07:38:09 亞聚 107年1月營收4.39億、年增4.49% (668) 財經
2018/2/10 下午 07:38:04 營收:聚碩(6112)1月營收9億2172萬元,月增率-7.22%,年增率15.... (667) 財經
2018/2/10 下午 07:37:20 營收:晶采(8049)1月營收1億4374萬元,月增率2.11%,年增率-2.4... (644) 財經
2018/2/10 下午 07:37:12 營收:世鎧(2063)1月營收8536萬元,月增率-11.60%,年增率34.8... (658) 財經
2018/2/10 下午 07:37:05 營收:光聯(5315)1月營收1億7141萬元,月增率50.67%,年增率0.7... (645) 財經
2018/2/10 下午 07:37:04 聚碩 107年1月營收9.22億、年增15.91% (657) 財經
2018/2/10 下午 07:36:24 晶采 107年1月營收1.44億、年減2.47% (672) 財經
2018/2/10 下午 07:36:23 世鎧 107年1月營收8536萬、年增34.84% (572) 財經
2018/2/10 下午 07:36:16 瑞軒 107年1月營收7.75億、年減36.16% (589) 財經
最前   <<      14/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com