台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       15/40       >>   最後
2018/2/10 下午 07:36:10 光聯 107年1月營收1.71億、年增0.78% (685) 財經
2018/2/10 下午 07:36:08 聚碩自結1月合併營收9.22億元,年增15% (701) 財經
2018/2/10 下午 07:35:31 和鑫自結1月底合併高流動資產、短期借款等財務資訊 (737) 財經
2018/2/10 下午 07:35:15 營收:三芳(1307)1月營收7億8239萬元,月增率10.52%,年增率5.6... (732) 財經
2018/2/10 下午 07:34:41 營收:橋椿(2062)1月營收6億2474萬元,月增率37.73%,年增率12.... (664) 財經
2018/2/10 下午 07:34:25 三芳 107年1月營收7.82億、年增5.62% (698) 財經
2018/2/10 下午 07:34:21 漢平 107年1月營收1.42億、年減30.08% (663) 財經
2018/2/10 下午 07:34:13 營收:世紀(5314)1月營收1072萬元,月增率-16.89%,年增率-8.0... (734) 財經
2018/2/10 下午 07:34:12 營收:德勝(8048)1月營收7645萬元,月增率-0.10%,年增率26.34... (601) 財經
2018/2/10 下午 07:34:03 上櫃認購(售)權證2/9彙總表 (755) 財經
2018/2/10 下午 07:33:52 橋椿 107年1月營收6.25億、年增12.55% (741) 財經
2018/2/10 下午 07:33:48 華夏 107年1月營收15.51億、年增44.22% (724) 財經
2018/2/10 下午 07:33:23 世紀 107年1月營收1072萬、年減8.03% (682) 財經
2018/2/10 下午 07:33:13 營收:漢平(2488)1月營收1億4203萬元,月增率-22.27%,年增率-3... (624) 財經
2018/2/10 下午 07:33:03 德勝 107年1月營收7645萬、年增26.34% (703) 財經
2018/2/10 下午 07:32:50 歐美客戶端拉貨急 橋椿1月營收創2年新高 (845) 財經
2018/2/10 下午 07:32:31 寶島科2/9起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 (675) 財經
2018/2/10 下午 07:31:47 營收:亞元(6109)1月營收1億518萬元,月增率29.22%,年增率-13.... (723) 財經
2018/2/10 下午 07:30:49 營收:寶島科(5312)1月營收2億2586萬元,月增率-1.02%,年增率-4... (661) 財經
2018/2/10 下午 07:30:47 亞元 107年1月營收1.05億、年減13.00% (612) 財經
2018/2/10 下午 07:30:44 營收:一詮(2486)1月營收3億9719萬元,月增率22.19%,年增率22.... (625) 財經
2018/2/10 下午 07:30:38 風青 107年1月營收1.49億、年增84.06% (691) 財經
2018/2/10 下午 07:30:29 台聚 107年1月營收55.47億、年增28.96% (668) 財經
2018/2/10 下午 07:29:56 寶島科 107年1月營收2.26億、年減4.49% (614) 財經
2018/2/10 下午 07:29:53 台聚集團1月營收報喜,華夏創新高 (635) 財經
2018/2/10 下午 07:29:52 營收:風青(2061)1月營收1億4908萬元,月增率38.40%,年增率84.... (644) 財經
2018/2/10 下午 07:29:51 一詮 107年1月營收3.97億、年增22.69% (668) 財經
2018/2/10 下午 07:28:37 櫃買中心2月7日公告5種注意股股票 (627) 財經
2018/2/10 下午 07:28:19 台聚、台達化、華夏業績聯袂向上 (753) 財經
2018/2/10 下午 07:28:10 營收:競國(6108)1月營收8億3196萬元,月增率18.41%,年增率28.... (729) 財經
2018/2/10 下午 07:27:46 營收:天剛(5310)1月營收1956萬元,月增率-65.64%,年增率32.6... (670) 財經
2018/2/10 下午 07:27:37 營收:兆赫(2485)1月營收6億944萬元,月增率-17.72%,年增率-19... (714) 財經
2018/2/10 下午 07:27:30 營收:南電(8046)1月營收22億6352萬元,月增率5.03%,年增率9.8... (664) 財經
2018/2/10 下午 07:27:09 競國 107年1月營收8.32億、年增28.81% (751) 財經
2018/2/10 下午 07:26:58 營收:川湖(2059)1月營收4億3216萬元,月增率3.29%,年增率15.9... (659) 財經
2018/2/10 下午 07:26:16 南電 107年1月營收22.64億、年增9.88% (681) 財經
2018/2/10 下午 07:26:11 天剛 107年1月營收1956萬、年增32.65% (643) 財經
2018/2/10 下午 07:26:10 上市認購(售)權證2/12彙總表(1) (747) 財經
2018/2/10 下午 07:26:09 兆赫 107年1月營收6.09億、年減19.66% (668) 財經
2018/2/10 下午 07:25:45 川湖 107年1月營收4.32億、年增15.95% (637) 財經
2018/2/10 下午 07:25:44 華美電子未如期償還到期銀行借款新台幣517,831,053元(未含應收帳款賣斷金... (621) 財經
2018/2/10 下午 07:25:24 個股:網家(8044)去年3C家電銷售逆勢上揚,業績突破150億元,年增20% (614) 財經
2018/2/10 下午 07:24:49 三大夯貨鏈 春節加班趕工(經濟日報,無內文) (689) 財經
2018/2/10 下午 07:24:36 MODEL 3影響最少到6月?PANASONIC電池事業慘變賠錢貨 (745) 財經
2018/2/10 下午 07:24:36 新潤董事會通過與豐和國際及希華建設簽署合建開發桃園市中壢區青昇段案 (697) 財經
2018/2/10 下午 07:24:00 PCHOME24H購物去年3C家電賣破150億元 (701) 財經
2018/2/10 下午 07:23:47 今年動能持穩,王文淵:明年年終6個月跑不掉 (689) 財經
2018/2/10 下午 07:23:43 系統電 107年1月營收1.22億、年增45.08% (672) 財經
2018/2/10 下午 07:23:38 營收:希華(2484)1月營收2億5251萬元,月增率6.42%,年增率2.98... (727) 財經
2018/2/10 下午 07:23:05 營收:系統電(5309)1月營收1億2231萬元,月增率9.59%,年增率45.... (560) 財經
最前   <<      15/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com