台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       16/40       >>   最後
2018/2/10 下午 07:22:28 希華 107年1月營收2.53億、年增2.98% (787) 財經
2018/2/10 下午 07:22:00 市值縮水半兆美元後!監管單位救駕、比特幣奔8千美元 (799) 財經
2018/2/10 下午 07:21:20 營收:百容(2483)1月營收1億8951萬元,月增率25.11%,年增率44.... (733) 財經
2018/2/10 下午 07:21:07 MLCC需求夯!太陽誘電調升財測、股價一度飆5% (732) 財經
2018/2/10 下午 07:21:06 營收:創惟(6104)1月營收1億6853萬元,月增率4.93%,年增率38.5... (703) 財經
2018/2/10 下午 07:20:57 海光 107年1月營收7.66億、年增176.43% (711) 財經
2018/2/10 下午 07:20:32 營收:桂盟(5306)1月營收5億6359萬元,續創新高,月增率5.62%,年增... (742) 財經
2018/2/10 下午 07:20:04 百容 107年1月營收1.90億、年增44.60% (688) 財經
2018/2/10 下午 07:19:59 創惟 107年1月營收1.69億、年增38.51% (695) 財經
2018/2/10 下午 07:19:59 營收:蜜望實(8043)1月營收5億1785萬元,月增率14.95%,年增率27... (677) 財經
2018/2/10 下午 07:19:51 海光1月業績續旺,月增2.73% (742) 財經
2018/2/10 下午 07:19:46 盤中焦點股:世紀鋼、佳大、矽品、VHQ-KY、時碩、德律 (674) 財經
2018/2/10 下午 07:19:36 桂盟 107年1月營收5.64億、年增43.11% (760) 財經
2018/2/10 下午 07:18:35 營收:宏亞(1236)1月營收2億7090萬元,月增率1.10%,年增率20.4... (693) 財經
2018/2/10 下午 07:18:31 併入碧茂營收 百容1月營收1.9億元 年增44.6% (660) 財經
2018/2/10 下午 07:18:21 蜜望實 107年1月營收5.18億、年增27.08% (701) 財經
2018/2/10 下午 07:18:20 個股:四大產線需求均穩健成長,敦南(5305)1月營收年增23% (683) 財經
2018/2/10 下午 07:17:30 宏亞 107年1月營收2.71億、年增20.44% (708) 財經
2018/2/10 下午 07:17:28 營收:合邦(6103)1月營收1億4592萬元,月增率-20.59%,年增率13... (714) 財經
2018/2/10 下午 07:17:20 金山電 107年1月營收3.44億、年增31.16% (748) 財經
2018/2/10 下午 07:17:14 唐榮 107年1月營收14.90億、年減16.21% (701) 財經
2018/2/10 下午 07:16:38 合邦 107年1月營收1.46億、年增13.25% (624) 財經
2018/2/10 下午 07:16:12 營收:金山電(8042)1月營收3億4448萬元,月增率3.07%,年增率31.... (783) 財經
2018/2/10 下午 07:16:12 營收:唐榮(2035)1月營收14億8986萬元,月增率15.49%,年增率-1... (733) 財經
2018/2/10 下午 07:15:52 營收:連宇(2482)1月營收7737萬元,月增率-22.53%,年增率34.2... (731) 財經
2018/2/10 下午 07:15:47 營收:興泰(1235)1月營收209萬元,月增率-37.51%,年增率-41.0... (667) 財經
2018/2/10 下午 07:15:29 鼎創達:百慕達D&B HOLDING對上海迪比特資金貸與餘額21.35億元 (667) 財經
2018/2/10 下午 07:14:55 唐榮自結1月底流動比103.60%、速動比18.97%、負債比68.56% (787) 財經
2018/2/10 下午 07:14:35 連宇 107年1月營收7737萬、年增34.27% (724) 財經
2018/2/10 下午 07:14:04 營收:寬魚國際(6101)1月營收719萬元,月增率-54.77%,年增率-65... (704) 財經
2018/2/10 下午 07:14:01 興泰 107年1月營收209萬、年減41.06% (658) 財經
2018/2/10 下午 07:13:56 營收:鼎創達(5304)1月營收8385萬元,月增率0.14%,年增率42.74... (755) 財經
2018/2/10 下午 07:13:43 LME金屬庫存下滑,銅、不鏽鋼報價有撐 (734) 財經
2018/2/10 下午 07:13:04 寬魚國際 107年1月營收719萬、年減65.24% (664) 財經
2018/2/10 下午 07:12:58 鼎創達 107年1月營收8385萬、年增42.74% (625) 財經
2018/2/10 下午 07:12:53 營收:九暘電(8040)1月營收8886萬元,月增率38.72%,年增率50.3... (707) 財經
2018/2/10 下午 07:12:38 允強 107年1月營收17.71億、年增12.17% (748) 財經
2018/2/10 下午 07:12:20 營收:強茂(2481)1月營收10億6206萬元,月增率-0.23%,年增率16... (800) 財經
2018/2/10 下午 07:12:02 九暘 107年1月營收8886萬、年增50.35% (745) 財經
2018/2/10 下午 07:11:52 營收:黑松(1234)1月營收8億8112萬元,月增率46.59%,年增率-6.... (711) 財經
2018/2/10 下午 07:11:46 群益期3/8起暫停融券賣出四個營業日 (653) 財經
2018/2/10 下午 07:11:37 營收:允強(2034)1月營收17億7113萬元,月增率6.69%,年增率12.... (696) 財經
2018/2/10 下午 07:11:08 強茂 107年1月營收10.62億、年增16.05% (642) 財經
2018/2/10 下午 07:11:06 黑松 107年1月營收8.81億、年減6.28% (765) 財經
2018/2/10 下午 07:10:53 上市認購(售)權證2/8彙總表(1) (693) 財經
2018/2/10 下午 07:10:48 2/8環華金融、元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 (843) 財經
2018/2/10 下午 07:10:37 群益期3/16起暫停融券賣出四個營業日 (705) 財經
2018/2/10 下午 07:10:30 營收:太欣(5302)1月營收941萬元,月增率11.64%,年增率157.89... (733) 財經
2018/2/10 下午 07:09:52 上市認購(售)權證2/8履約價重設彙總表 (605) 財經
2018/2/10 下午 07:09:30 太欣 107年1月營收941萬、年增157.89% (520) 財經
最前   <<      16/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com