台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       17/40       >>   最後
2018/2/10 下午 07:09:22 證交所2月8日公告5種注意股股票 (740) 財經
2018/2/10 下午 07:09:02 營收:天仁(1233)1月營收1億9796萬元,月增率3.90%,年增率-17.... (761) 財經
2018/2/10 下午 07:08:28 驚魂一周,10檔逆勢大漲完勝 (753) 財經
2018/2/10 下午 07:08:21 敦陽科 106年綜合損益表,每股盈餘2.56元 (718) 財經
2018/2/10 下午 07:08:20 盈餘:元大期(6023)自結1月份稅前淨利1億503萬元,每股稅前淨利0.45元 (781) 財經
2018/2/10 下午 07:08:17 天仁 107年1月營收1.98億、年減17.54% (728) 財經
2018/2/10 下午 07:07:27 營收:榮群(8034)1月營收3052萬元,月增率-64.39%,年增率353.... (710) 財經
2018/2/10 下午 07:07:12 大毅 107年1月營收4.08億、年增41.04% (766) 財經
2018/2/10 下午 07:06:55 期貨雙雄,1月獲利大飆風 (780) 財經
2018/2/10 下午 07:06:48 大統益 107年1月營收14.00億、年減12.73% (633) 財經
2018/2/10 下午 07:06:39 榮群 107年1月營收3052萬、年增353.01% (674) 財經
2018/2/10 下午 07:06:21 營收:新鋼(2032)1月營收3億191萬元,月增率25.39%,年增率87.7... (698) 財經
2018/2/10 下午 07:06:01 大毅 元月營收首破4億元(工商時報,無內文) (812) 財經
2018/2/10 下午 07:05:29 元大期 107年1月營收3.16億、年增86.75% (719) 財經
2018/2/10 下午 07:05:19 營收:大統益(1232)1月營收14億42萬元,月增率-1.38%,年增率-12... (648) 財經
2018/2/10 下午 07:05:04 新鋼 107年1月營收3.02億、年增87.75% (738) 財經
2018/2/10 下午 07:04:38 大毅元月營收首破4億元 (665) 財經
2018/2/10 下午 07:04:22 盈餘:大慶證(6021)自結1月稅後盈餘3963萬元,EPS 0.129元 (680) 財經
2018/2/10 下午 07:03:44 投信個股:週二(6日)投信買超/賣超個股一覽表 (721) 財經
2018/2/10 下午 07:03:27 亞昕 107年1月營收6.66億、年增733.52% (699) 財經
2018/2/10 下午 07:03:13 大慶證1月稅後EPS 0.129元 (645) 財經
2018/2/10 下午 07:03:11 營收:聯華食品(1231)1月營收8億0652萬元,月增率38.51%,年增率1... (764) 財經
2018/2/10 下午 07:02:26 營收:美隆電(2477)1月營收2億9125萬元,月增率-3.55%,年增率-3... (827) 財經
2018/2/10 下午 07:02:07 大慶證 107年1月營收8313萬、年增177.30% (810) 財經
2018/2/10 下午 07:01:56 聯華食 107年1月營收8.07億、年增18.42% (752) 財經
2018/2/10 下午 07:01:38 美隆電 107年1月營收2.91億、年減32.73% (757) 財經
2018/2/10 下午 07:01:20 盈餘:大展證(6020)自結1月稅後淨利3007萬元,EPS 0.12元 (706) 財經
2018/2/10 下午 07:00:56 黃小玉喊漲 空頭大撤退(經濟日報,無內文) (662) 財經
2018/2/10 下午 07:00:47 營收:光菱(8032)1月營收3億6021萬元,月增率29.75%,年增率1.8... (756) 財經
2018/2/10 下午 07:00:29 鉅祥自結1月合併營收4.58億、月增3.09%,年增22.73% (699) 財經
2018/2/10 下午 07:00:20 大展證1月每股稅後盈餘0.12元 (707) 財經
2018/2/10 下午 06:59:44 凌網 107年1月營收4408萬、年增26.70% (707) 財經
2018/2/10 下午 06:59:28 聯華 107年1月營收4.44億、年增13.33% (753) 財經
2018/2/10 下午 06:59:27 光菱 107年1月營收3.60億、年增1.80% (734) 財經
2018/2/10 下午 06:59:23 鉅祥 107年1月營收4.58億、年增22.73% (691) 財經
2018/2/10 下午 06:59:17 彰源 107年1月營收11.22億、年增14.95% (715) 財經
2018/2/10 下午 06:59:06 大展證 107年1月營收4394萬、年增213.60% (785) 財經
2018/2/10 下午 06:58:28 鉅祥旺季動能延伸 1月營收4.58億元 4個月新高 (675) 財經
2018/2/10 下午 06:58:27 營收:聯華(1229)1月營收4億4404萬元,月增率-0.22%,年增率13.... (688) 財經
2018/2/10 下午 06:58:17 營收:彰源(2030)1月營收11億2225萬元,月增率-10.12%,年增率1... (730) 財經
2018/2/10 下午 06:58:09 盈餘:康和證(6016)自結1月稅後淨利1億1361萬元,EPS 0.19元 (691) 財經
2018/2/10 下午 06:58:04 營收:蒙恬(5211)1月營收1907萬元,月增率-10.65%,年增率-10.... (618) 財經
2018/2/10 下午 06:57:41 佑華 107年1月營收4876萬、年增81.80% (738) 財經
2018/2/10 下午 06:57:34 佳格子公司對佳格食品(中國)新增背書保證事宜 (708) 財經
2018/2/10 下午 06:57:33 華映 107年1月營收25.94億、年減18.66% (682) 財經
2018/2/10 下午 06:57:27 避股災,三大法人賣超342億元 (661) 財經
2018/2/10 下午 06:57:23 康和證1月每股賺0.19元 (661) 財經
2018/2/10 下午 06:57:12 蒙恬 107年1月營收1907萬、年減10.33% (667) 財經
2018/2/10 下午 06:57:01 營收:佑華(8024)1月營收4876萬元,月增率8.65%,年增率81.80% (729) 財經
2018/2/10 下午 06:56:47 營收:盛餘(2029)1月營收11億4354萬元,月增率9.35%,年增率5.2... (576) 財經
最前   <<      17/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com