台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       18/40       >>   最後
2018/2/10 下午 06:56:35 正崴趁高出清立訊,去年EPS突破4元 (728) 財經
2018/2/10 下午 06:56:31 康和證自結1月合併獲利1.14億元,每股稅後0.19元 (651) 財經
2018/2/10 下午 06:56:30 佳格及子公司資金貸與餘額占淨值22.88% (632) 財經
2018/2/10 下午 06:55:33 盛餘 107年1月營收11.44億、年增5.21% (692) 財經
2018/2/10 下午 06:55:24 佳格子公司對佳格投資(中國)背書保證餘額4.6億元 (702) 財經
2018/2/10 下午 06:55:22 陸需求旺,面板廠1月營運持穩 (677) 財經
2018/2/10 下午 06:55:07 宏遠證 107年1月營收1.55億、年增186.52% (655) 財經
2018/2/10 下午 06:54:56 營收:尖點(8021)1月營收2億7658萬元,月增率0.05%,年增率-2.0... (679) 財經
2018/2/10 下午 06:54:45 營收:寶碩(5210)1月營收3487萬元,月增率15.35%,年增率99.05... (635) 財經
2018/2/10 下午 06:54:19 上市認購(售)權證2/12彙總表(2) (679) 財經
2018/2/10 下午 06:53:49 尖點 107年1月營收2.77億、年減2.00% (620) 財經
2018/2/10 下午 06:53:47 個股:昇達科(3491)2/22受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 (707) 財經
2018/2/10 下午 06:53:20 寶碩 107年1月營收3487萬、年增99.05% (673) 財經
2018/2/10 下午 06:53:16 昇達科2/22參加宏遠證券舉辦之法說會 (685) 財經
2018/2/10 下午 06:52:49 營收:福懋油(1225)1月營收10億3125萬元,月增率7.19%,年增率15... (665) 財經
2018/2/10 下午 06:52:31 營收:威致(2028)1月營收9億2510萬元,月增率-8.73%,年增率19.... (690) 財經
2018/2/10 下午 06:52:02 群益證 107年1月營收11.41億、年增155.63% (666) 財經
2018/2/10 下午 06:51:51 福懋油 107年1月營收10.31億、年增15.90% (637) 財經
2018/2/10 下午 06:51:50 可成:子公司可達科技(宿遷)取得營業用機器設備一批,計3560萬美元 (634) 財經
2018/2/10 下午 06:51:29 營收:矽創(8016)1月營收7億8123萬元,月增率-7.02%,年增率30.... (700) 財經
2018/2/10 下午 06:51:11 營收:新鼎(5209)1月營收1億3228萬元,月增率-16.46%,年增率19... (646) 財經
2018/2/10 下午 06:51:08 威致 107年1月營收9.25億、年增19.00% (733) 財經
2018/2/10 下午 06:50:33 立隆電 107年1月營收6.59億、年增34.95% (708) 財經
2018/2/10 下午 06:50:24 行情震盪,主題式期信基金績效突出 (685) 財經
2018/2/10 下午 06:49:59 矽創 107年1月營收7.81億、年增30.16% (696) 財經
2018/2/10 下午 06:50:12 新鼎 107年1月營收1.32億、年增194.45% (766) 財經
2018/2/10 下午 06:50:08 營收:大成鋼(2027)1月營收74億2491萬元創新高,月增率38.03%,年... (666) 財經
2018/2/10 下午 06:49:35 今年喜迎交屋潮,坤悅營收獲利向上 (642) 財經
2018/2/10 下午 06:49:29 立隆電:子公司立隆電子(惠州)處分人民幣理財產品,獲利19萬人民幣 (785) 財經
2018/2/10 下午 06:49:11 營收:台榮(1220)1月營收2億4001萬元,月增率6.44%,年增率25.4... (690) 財經
2018/2/10 下午 06:48:59 群益證取得德國商業銀行所持有之群益投信股權約3307萬股,計12.73億元(補充... (643) 財經
2018/2/10 下午 06:48:52 國泰金:國壽擬私募3億股、暫訂每股100元 (771) 財經
2018/2/10 下午 06:48:24 營收:坤悅(5206)1月營收1239萬元,月增率-87.22% (686) 財經
2018/2/10 下午 06:47:59 台榮 107年1月營收2.40億、年增25.44% (723) 財經
2018/2/10 下午 06:47:51 立隆電:子公司立隆電子(惠州)取得人民幣理財產品,計4000萬人民幣 (624) 財經
2018/2/10 下午 06:47:39 坤悅 107年1月營收1239萬 (688) 財經
2018/2/10 下午 06:47:27 大成鋼 107年1月營收74.25億、年增64.36% (765) 財經
2018/2/10 下午 06:46:26 緯創:子公司緯新資通(昆山)購買機器設備及興建員工宿舍,不超過1.75億美元 (667) 財經
2018/2/10 下午 06:45:49 千興連賺2年,去年EPS 0.55元 (641) 財經
2018/2/10 下午 06:45:00 營收:福壽(1219)1月營收10億852萬元,月增率2.96%,年增率-0.0... (669) 財經
2018/2/10 下午 06:44:55 營收:資通(2471)1月營收6058萬元,月增率-50.78%,年增率36.3... (708) 財經
2018/2/10 下午 06:44:44 營收:漢康(5205)1月營收4萬元,月增率-99.92%,年增率-99.54% (613) 財經
2018/2/10 下午 06:44:40 千興 107年1月營收3.87億、年增12.44% (737) 財經
2018/2/10 下午 06:43:51 福壽 107年1月營收10.09億、年減0.04% (691) 財經
2018/2/10 下午 06:43:33 營收:千興(2025)1月營收3億8741萬元,月增率8.02%,年增率12.4... (706) 財經
2018/2/10 下午 06:43:31 漢康 107年1月營收4萬、年減99.54% (649) 財經
2018/2/10 下午 06:43:31 資通 107年1月營收6058萬、年增36.38% (613) 財經
2018/2/10 下午 06:42:50 個股:花蓮強震,統一捐款1000萬元,聯華食捐款200萬元,泰山捐100萬元 (671) 財經
2018/2/10 下午 06:41:43 泰山 107年1月營收6.88億、年減1.68% (546) 財經
2018/2/10 下午 06:40:44 營收:泰山(1218)1月營收6億8772萬元,月增率16.57%,年增率-1.... (516) 財經
最前   <<      18/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com