台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       19/40       >>   最後
2018/2/10 下午 06:40:37 營收:訊連(5203)1月營收1億2922萬元,月增率-28.96%,年增率-2... (782) 財經
2018/2/10 下午 06:40:33 營收:志聯(2024)1月營收1億3538萬元,月增率-0.89%,年增率45.... (784) 財經
2018/2/10 下午 06:38:57 訊連 107年1月營收1.29億、年減22.44% (762) 財經
2018/2/10 下午 06:38:56 志聯 107年1月營收1.35億、年增45.76% (686) 財經
2018/2/10 下午 06:36:57 鋼價看漲卻逢空襲,鋼鐵人也落難 (734) 財經
2018/2/10 下午 06:36:49 志聖 107年1月營收3.70億、年增21.07% (713) 財經
2018/2/10 下午 06:36:26 營收:力新(5202)1月營收1907萬元,月增率-15.28%,年增率55.3... (800) 財經
2018/2/10 下午 06:35:28 營收:統一(1216)1月營收381億6196萬元,月增率24.90%,年增率9... (722) 財經
2018/2/10 下午 06:35:26 力新 107年1月營收1907萬、年增55.34% (712) 財經
2018/2/10 下午 06:35:24 營收:志聖(2467)1月營收3億7008萬元,月增率-19.91%,年增率21... (728) 財經
2018/2/10 下午 06:33:53 統一 107年1月營收381.62億、年增9.75% (708) 財經
2018/2/10 下午 06:33:08 營收:冠西電(2466)1月營收1億6938萬元,月增率49.75%,年增率56... (702) 財經
2018/2/10 下午 06:32:54 營收:凱衛(5201)1月營收2108萬元,月增率13.91%,年增率80.84... (715) 財經
2018/2/10 下午 06:32:47 統一證 107年1月營收7.57億、年增63.12% (765) 財經
2018/2/10 下午 06:32:21 冠西電 107年1月營收1.69億、年增56.63% (705) 財經
2018/2/10 下午 06:32:14 凱衛 107年1月營收2108萬、年增80.84% (784) 財經
2018/2/10 下午 06:32:10 聚亨:子公司太宇總經理改由黃炳綸擔任 (814) 財經
2018/2/10 下午 06:31:45 營收:卜蜂(1215)1月營收17億6792萬元,月增率2.97%,年增率7.3... (813) 財經
2018/2/10 下午 06:30:55 印度車市看俏、輪胎供應恐不足!橫濱橡膠擴產至2.2倍 (682) 財經
2018/2/10 下午 06:30:39 營收:麗臺科技(2465)1月營收2億9467萬元,月增率5.34%,年增率57... (749) 財經
2018/2/10 下午 06:30:22 捷必勝-KY 107年1月營收1.37億、年增39.12% (712) 財經
2018/2/10 下午 06:30:06 麗臺 107年1月營收2.95億、年增57.95% (768) 財經
2018/2/10 下午 06:30:05 營收:富強(5102)1月營收5743萬元,月增率-24.05%,年增率88.5... (737) 財經
2018/2/10 下午 06:29:42 營收:美亞(2020)1月營收4億4038萬元,月增率21.58%,年增率30.... (701) 財經
2018/2/10 下午 06:29:19 卜蜂 107年1月營收17.68億、年增7.32% (649) 財經
2018/2/10 下午 06:28:48 富強 107年1月營收5743萬、年增88.54% (732) 財經
2018/2/10 下午 06:28:33 美亞 107年1月營收4.40億、年增30.31% (811) 財經
2018/2/10 下午 06:27:39 官田鋼 107年1月營收3.70億、年減1.94% (748) 財經
2018/2/10 下午 06:27:13 盟立、聯茂營運展望佳,權證搶手 (743) 財經
2018/2/10 下午 06:26:50 營收:大飲(1213)1月營收7177萬元,月增率88.20%,年增率-8.54... (665) 財經
2018/2/10 下午 06:26:03 營收:官田鋼(2017)1月營收3億7022萬元,月增率-11.63%,年增率-... (737) 財經
2018/2/10 下午 06:25:52 盟立 107年1月營收12.58億、年增48.70% (740) 財經
2018/2/10 下午 06:25:21 大飲 107年1月營收7177萬、年減8.54% (780) 財經
2018/2/10 下午 06:24:38 封關行情沒戲唱,三大法人賣超191.1億元 (767) 財經
2018/2/10 下午 06:24:21 營收:盟立(2464)1月營收12億5758萬元,月增率-9.31%,年增率48... (751) 財經
2018/2/10 下午 06:24:15 索尼新機明開賣 台系鏈補(經濟日報,無內文) (842) 財經
2018/2/10 下午 06:24:11 大成/卜蜂 本季營運火熱(經濟日報,無內文) (826) 財經
2018/2/10 下午 06:23:32 豐興鋼鐵1月稅前利益3億642萬3仟元 (730) 財經
2018/2/10 下午 06:23:10 營收:大成(1210)1月營收66億5341萬元,月增率-6.67%,年增率6.... (747) 財經
2018/2/10 下午 06:23:03 台塑化違反環境影響評估法,遭裁處罰鍰120萬元 (743) 財經
2018/2/10 下午 06:21:54 豐興自結1月合併稅前獲利3.06億元 (790) 財經
2018/2/10 下午 06:21:44 大成 107年1月營收66.53億、年增6.04% (838) 財經
2018/2/10 下午 06:21:34 台股失守年線,周摔754點 (809) 財經
2018/2/10 下午 06:21:04 盈餘:豐興(2015)1月份合併營業利益3億1917萬元,合併稅前盈餘3億642... (744) 財經
2018/2/10 下午 06:20:37 油價波動,塑化業營運成果看轉嫁能力 (776) 財經
2018/2/10 下午 06:19:49 中鴻 107年1月營收38.76億、年增31.80% (681) 財經
2018/2/10 下午 06:19:28 光群雷 107年1月營收4.66億、年增17.87% (729) 財經
2018/2/10 下午 06:19:06 宜蘭綠舞飯店攻餐飲,舞饌祭日式無菜單料理 (722) 財經
2018/2/10 下午 06:18:19 中鴻自結1月底高流動資產、短期借款等財務資訊 (662) 財經
2018/2/10 下午 06:18:04 營收:光群雷(2461)1月營收4億6567萬元,月增率-5.16%,年增率17... (571) 財經
最前   <<      19/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com