台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       5/40       >>   最後
2018/2/12 下午 05:08:40 營收:訊達(6140)1月營收1億2297萬元,月增率-39.40%,年增率-7... (748) 財經
2018/2/12 下午 05:03:30 巨虹 107年1月營收2.53億、年增20.53% (725) 財經
2018/2/12 下午 05:02:33 營收:巨虹(8084)1月營收2億5297萬元,月增率-26.37%,年增率20... (690) 財經
2018/2/12 下午 04:57:14 亞電等4檔股票2/12起恢復原融資比率及融券保證金成數 (741) 財經
2018/2/12 下午 04:55:14 營收:致新(8081)1月營收3億7847萬元,月增率18.92%,年增率19.... (720) 財經
2018/2/12 下午 04:54:29 致新 107年1月營收3.78億、年增19.84% (686) 財經
2018/2/12 下午 04:54:15 營收:金橋(6133)1月營收9232萬元,月增率5.67%,年增率-8.84% (623) 財經
2018/2/12 下午 04:51:58 證交所2/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 (673) 財經
2018/2/12 下午 04:44:35 營收:九豪(6127)1月營收9398萬元,月增率0.88%,年增率16.09% (637) 財經
2018/2/12 下午 04:43:34 九豪 107年1月營收9398萬、年增16.09% (599) 財經
2018/2/12 下午 04:29:33 陸掐住電動車命脈?鈷重要性如原油、陸享絕對優勢 (734) 財經
2018/2/12 下午 04:27:55 個股:智冠(5478)與全達4月底完成股權轉換,旗下智付寶2月推活動挹注業績 (732) 財經
2018/2/12 下午 04:24:55 志旭內部稽核主管改由蕭勝芳擔任 (784) 財經
2018/2/12 下午 04:22:08 封關日,台股拚返年線 (709) 財經
2018/2/12 下午 04:18:59 營收:系通(5348)1月營收715萬元,月增率-33.95%,年增率-33.0... (719) 財經
2018/2/12 下午 04:16:30 穩懋、世界助攻,櫃買守住年線 (746) 財經
2018/2/12 下午 04:15:36 展延型權證2/10起生效彙總表 (634) 財經
2018/2/12 下午 04:14:42 經濟證券頭條:彩晶去年EPS估逾2元 (676) 財經
2018/2/12 下午 04:14:01 外資上周賣超台股835.15億元,鴻海成提款機 (693) 財經
2018/2/12 下午 04:09:59 三星技不如人?欠缺競爭力、MICRO LED靠陸廠供貨 (649) 財經
2018/2/12 下午 04:04:48 營收:久威(6114)1月營收1億8892萬元,月增率-6.73%,年增率-12... (691) 財經
2018/2/12 下午 04:04:47 宏達電雞年跌幅逾2成 盤中守60元關卡 (729) 財經
2018/2/12 下午 04:03:52 久威更正1月背書保證資訊揭露明細表 (652) 財經
2018/2/12 下午 03:57:15 士開 107年1月營收3.72億、年增490.65% (766) 財經
2018/2/12 下午 03:55:31 營收:士開(5324)1月營收3億7163萬元,月增率69.16%,年增率490... (638) 財經
2018/2/12 下午 03:50:28 星雲 107年1月營收6470萬、年增13.62% (655) 財經
2018/2/12 下午 03:48:57 營收:星雲(8047)1月營收6470萬元,月增率13.78%,年增率13.62... (706) 財經
2018/2/12 下午 03:45:15 大陸財經:中國今年房貸或大減,房企無力迎春先過嚴冬 (722) 財經
2018/2/12 下午 03:43:10 個股:網家(8044)1月營收創新高,2月網購熱度有望延續,拉抬業績成長 (639) 財經
2018/2/12 下午 03:41:43 雞年封關,守穩萬點 (690) 財經
2018/2/12 下午 03:41:37 上櫃認購(售)權證2/21彙總表(1) (692) 財經
2018/2/12 下午 03:39:58 上櫃認購(售)權證2/21彙總表(2) (693) 財經
2018/2/12 下午 03:36:54 賣超股:友達、鴻海、台積電 (714) 財經
2018/2/12 下午 03:34:12 盤中焦點股:台積電、開發金、新光金、統懋、威盛、撼訊 (753) 財經
2018/2/12 下午 03:30:57 漲風吹,金山電、華邦電權證香 (700) 財經
2018/2/12 下午 03:27:44 工具機族群 1月營收報喜(工商時報,無內文) (641) 財經
2018/2/12 下午 03:26:18 工具機族群1月營收報喜 (688) 財經
2018/2/12 下午 03:24:29 個股:電動自行車助攻,巨大(9921)、桂盟(5306)1月營收雙雙開紅盤 (694) 財經
2018/2/12 下午 03:23:58 群益期 107年1月營收3.69億、年增117.92% (651) 財經
2018/2/12 下午 03:23:09 群益期:委託人違約總金額62,179,179元,公司受影響金額上限28,645,... (652) 財經
2018/2/12 下午 03:21:52 兆豐期、群益期公告違約金額 (704) 財經
2018/2/12 下午 03:17:15 個股:上海能源交易所3月26日推首檔原油期貨,元大期(6023)將搶頭香 (653) 財經
2018/2/12 下午 03:15:49 雷虎 107年1月營收7296萬、年增51.26% (644) 財經
2018/2/12 下午 03:14:54 營收:雷虎(8033)1月營收7296萬元,月增率-16.22%,年增率51.2... (659) 財經
2018/2/12 下午 03:14:43 馬來西亞貿工部:對自台灣、中國、韓國等進口之冷軋不鏽鋼課徵反傾銷稅 (686) 財經
2018/2/12 下午 03:13:06 警示股:上週五(9日)集中市場遭警示股票有佳大(2033)等4檔 (682) 財經
2018/2/12 下午 03:12:27 2/9環華金融、元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 (615) 財經
2018/2/12 下午 03:11:19 寶得利 107年1月營收7017萬、年增80.80% (668) 財經
2018/2/12 下午 03:11:13 證交所2月9日公告4種注意股股票 (609) 財經
2018/2/12 下午 03:10:40 營收:寶得利(5301)1月營收7017萬元,月增率-9.40%,年增率80.8... (602) 財經
最前   <<      5/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com