台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       11/40       >>   最後
2018/2/10 下午 08:23:59 個股:悠克(6131)106/12/15~107/2/9投資取得和勤股票4018... (671) 財經
2018/2/10 下午 08:23:25 瑞穎 2018年1月合併營收1.2億元 年增5.72% (583) 財經
2018/2/10 下午 08:23:14 悠克106/12/15~107/2/9取得和勤401.8萬股,計2.01億元 (693) 財經
2018/2/10 下午 08:21:49 普誠 107年1月營收7172萬、年減20.79% (646) 財經
2018/2/10 下午 08:20:49 營收:普誠(6129)1月營收7172萬元,月增率-17.13%,年增率-20.... (599) 財經
2018/2/10 下午 08:19:29 營收:上福(6128)1月營收4億6413萬元,月增率292.90%,年增率21... (648) 財經
2018/2/10 下午 08:19:12 奧斯特 107年1月營收1813萬、年減44.13% (630) 財經
2018/2/10 下午 08:19:01 上福 107年1月營收4.64億、年增218.58% (692) 財經
2018/2/10 下午 08:18:29 營收:奧斯特(8080)1月營收1813萬元,月增率-24.18%,年增率-44... (605) 財經
2018/2/10 下午 08:17:16 恩得利跨3C自有品牌 APPLE週邊產品開賣 (699) 財經
2018/2/10 下午 08:17:09 營收:合正(5381)1月營收3672萬元,月增率10.31%,年增率9.23% (656) 財經
2018/2/10 下午 08:16:25 合正 107年1月營收3672萬、年增9.23% (636) 財經
2018/2/10 下午 08:16:14 營收:太子(2511)1月營收7億6086萬元,月增率-35.66%,年增率-1... (602) 財經
2018/2/10 下午 08:16:08 營收:洛碁(8077)1月營收9414萬元,月增率-17.71%,年增率15.2... (627) 財經
2018/2/10 下午 08:16:00 營收:恩得利(1333)1月營收3812萬元,月增率8.32%,年增率10.22... (646) 財經
2018/2/10 下午 08:15:38 營收:中光電(5371)1月營收42億5347萬元,月增率-16.87%,年增率... (604) 財經
2018/2/10 下午 08:15:15 恩得利 107年1月營收3812萬、年增10.22% (710) 財經
2018/2/10 下午 08:15:13 太子 107年1月營收7.61億、年減14.66% (639) 財經
2018/2/10 下午 08:15:12 洛?? 107年1月營收9414萬、年增15.20% (692) 財經
2018/2/10 下午 08:15:10 營收:信音(6126)1月營收2億5390萬元,月增率7.24%,年增率10.7... (667) 財經
2018/2/10 下午 08:15:06 中光電 107年1月營收42.53億、年增1.25% (620) 財經
2018/2/10 下午 08:14:39 個股:去年12月基期較高,中光電(5371)1月營收42.53億元,月減率16.... (712) 財經
2018/2/10 下午 08:14:28 伍豐 107年1月營收2.77億、年增31.80% (681) 財經
2018/2/10 下午 08:14:23 信音 107年1月營收2.54億、年增10.74% (713) 財經
2018/2/10 下午 08:14:14 力麗店及子公司自結106年12月底負債比、流動比、速動比 (658) 財經
2018/2/10 下午 08:13:44 力麗店1~3月預計現金收支情形、106年12月底銀行存款餘額 (754) 財經
2018/2/10 下午 08:13:32 三陽工業董事會決議張家港慶洲機械工業合併張家港吉陽機械工業,作業時程預計約1年 (660) 財經
2018/2/10 下午 08:13:28 營收:全坤建(2509)1月營收2226萬元,月增率-81.20%,年增率202... (586) 財經
2018/2/10 下午 08:13:07 力麗店 107年1月營收2241萬、年減40.94% (612) 財經
2018/2/10 下午 08:13:07 京城 107年1月營收2.50億、年增120.38% (619) 財經
2018/2/10 下午 08:12:38 營收:三陽工業(2206)1月營收29億1079萬元,月增率13.14%,年增率... (634) 財經
2018/2/10 下午 08:12:33 全坤建 107年1月營收2226萬、年增202.98% (649) 財經
2018/2/10 下午 08:12:07 美股再崩跌,台股摜破年線 (644) 財經
2018/2/10 下午 08:11:59 營收:太設(2506)1月營收5804萬元,月增率-47.88%,年增率-81.... (635) 財經
2018/2/10 下午 08:11:54 協益 107年1月營收6.08億、年減2.75% (605) 財經
2018/2/10 下午 08:11:50 鉅橡接單捷報 跨業建材產品專案訂單洽談順利 (666) 財經
2018/2/10 下午 08:11:42 三陽工業 107年1月營收29.11億、年增15.39% (611) 財經
2018/2/10 下午 08:11:29 廣運 107年1月營收5.62億、年減11.99% (638) 財經
2018/2/10 下午 08:11:22 營收:恒大(1325)1月營收8112萬元,月增率19.30%,年增率-18.2... (647) 財經
2018/2/10 下午 08:11:16 國際產經:波音傳正在洽購零件供應商WOODWARD (624) 財經
2018/2/10 下午 08:11:07 個股:鉅橡(8074)董事會決議,107/5/8召開股東常會,擬改選董監事 (677) 財經
2018/2/10 下午 08:11:06 營收:協益(5356)1月營收6億847萬元,月增率-10.46%,年增率-2.... (600) 財經
2018/2/10 下午 08:10:40 營收:廣運(6125)1月營收5億6152萬元,月增率-37.41%,年增率-1... (581) 財經
2018/2/10 下午 08:10:33 營收:中華車(2204)1月營收48億1743萬元,月增率59.77%,年增率5... (672) 財經
2018/2/10 下午 08:10:25 太設 107年1月營收5804萬、年減81.03% (625) 財經
2018/2/10 下午 08:10:16 營收:聰泰(5474)1月營收6219萬元,月增率-30.55%,年增率21.5... (638) 財經
2018/2/10 下午 08:10:14 鉅橡訂5/8召開股東常會 (615) 財經
2018/2/10 下午 08:09:53 營收:佳總(5355)1月營收1億948萬元,月增率18.73%,年增率-13.... (601) 財經
2018/2/10 下午 08:09:22 中華 107年1月營收48.17億、年增5.51% (642) 財經
2018/2/10 下午 08:09:17 佳總 107年1月營收1.09億、年減13.91% (594) 財經
最前   <<      11/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com