台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       2/40       >>   最後
2018/2/13 下午 09:45:04 營收:新纖(1409)1月營收30億9173萬元,月增率1.33%,年增率22.... (851) 財經
2018/2/13 下午 09:44:26 新纖 107年1月營收30.92億、年增22.49% (866) 財經
2018/2/13 下午 09:43:14 營收:遠東新(1402)1月營收188億1763萬元,月增率-6.85%,年增率... (870) 財經
2018/2/13 下午 09:42:54 營收:冠德(2520)1月營收7億1858萬元,月增率-66.27%,年增率-1... (935) 財經
2018/2/13 下午 09:42:19 冠德 107年1月營收7.19億、年減14.29% (940) 財經
2018/2/13 下午 09:41:40 老牌紡織廠拚轉型 遠東新、宜進躋身資產股 (876) 財經
2018/2/13 下午 09:39:47 營收:新建(2516)1月營收5億8351萬元,月增率-41.08%,年增率11... (910) 財經
2018/2/13 下午 09:38:21 新建 107年1月營收5.84億、年增11.48% (897) 財經
2018/2/13 下午 09:37:52 台船大改造,拚營運三足鼎立(2-1) (828) 財經
2018/2/13 下午 09:36:56 營收:和泰車(2207)1月營收174億3313萬元,月增率10.51%,年增率... (916) 財經
2018/2/13 下午 09:35:23 恩得利1月營收年增10.22% (900) 財經
2018/2/13 下午 09:35:11 和泰車 107年1月營收174.33億、年減5.65% (944) 財經
2018/2/13 下午 09:35:11 營收:中工(2515)1月營收9億2159萬元,月增率-3.10%,年增率14.... (841) 財經
2018/2/13 下午 09:34:18 台中銀行插旗馬國 獲准申設納閩分行 (900) 財經
2018/2/13 下午 09:34:12 陸初裁擬對自台美韓進口苯乙烯祭臨時反傾銷措施 (931) 財經
2018/2/13 下午 09:33:19 個股:因應大陸SM反傾銷保證金課徵,台化(1326)減少銷售寧波廠自用數量 (904) 財經
2018/2/13 下午 09:33:15 VIX指數何時重歸平靜?德銀:從歷史經驗來看需要2年 (863) 財經
2018/2/13 下午 09:32:37 過年金融服務不打烊 每天逾2千人留守 (873) 財經
2018/2/13 下午 09:32:33 陸課徵SM反傾銷保證金,台化:銷售不受影響 (897) 財經
2018/2/13 下午 09:31:40 中國平安與華為戰略攜手 助力中國智慧城市建設 (896) 財經
2018/2/13 下午 09:30:42 台電第一期109MW離岸風電計畫決標 目標2020年併網發電 (840) 財經
2018/2/13 下午 09:30:03 台開在花蓮投資再向前 旅館及商店街建案取得建照 (887) 財經
2018/2/13 下午 09:29:46 元太1月營收走揚,重回10億元 (932) 財經
2018/2/13 下午 09:28:33 投資一定有風險 交易所CEO:買比特幣責任自負 (939) 財經
2018/2/13 下午 09:27:37 今彩539第107038期開獎 (889) 財經
2018/2/13 下午 09:27:30 談買房,太子謝明汎:艱苦錢要選重品質建商 (1590) 財經
2018/2/13 下午 09:26:44 大樂透第107013期獎號 (920) 財經
2018/2/13 下午 09:25:17 科技部小巨蛋打造創業基地 最快3月開張 (867) 財經
2018/2/13 下午 09:23:10 營收:裕隆(2201)1月營收101億1746萬元,月增率11.59%,年增率-... (881) 財經
2018/2/13 下午 09:21:30 個股:裕隆(2201)估今年整體車市持平,盼今年推新車衝出更好成績 (940) 財經
2018/2/13 下午 09:20:27 營收:志旭(8067)1月營收1328萬元,月增率-18.07%,年增率-45.... (901) 財經
2018/2/13 下午 09:20:10 提前出貨,車廠1月營收不增反減 (926) 財經
2018/2/13 下午 09:05:53 東貝1月營收月增18.35%,今年營運可望成長 (890) 財經
2018/2/13 下午 09:04:18 個股:東貝(2499)高階照明效益發酵,照明營收比重由30-35%拉升到40-4... (936) 財經
2018/2/13 下午 09:02:36 王雪紅致信員工,宏達電各區域市場將有一專業總經理統籌 (824) 財經
2018/2/13 下午 09:01:43 王雪紅再發員工信 全球分設五大區總經理統管手機及VIVE業務 (867) 財經
2018/2/13 下午 08:59:48 陸祭SM反傾銷,國喬:營運無礙 (872) 財經
2018/2/13 下午 08:59:33 營收:大宇資(6111)1月營收4749萬元,月增率-4.26%,年增率-38.... (862) 財經
2018/2/13 下午 08:35:12 OPEC上修非成員國產出展望,全球需求同步看增 (885) 財經
2018/2/13 下午 08:31:36 美國經濟復甦,銷美概念股看俏 (916) 財經
2018/2/13 下午 08:30:45 自行研發資訊系統,康和證估創百倍效益 (908) 財經
2018/2/13 下午 08:29:52 個股:逐筆交易時代來臨,康和證(6016)新交易系統上線 (912) 財經
2018/2/13 下午 08:28:26 康和證自行研發交易系統上線 成本大減9成 (930) 財經
2018/2/13 下午 08:25:17 個股:致新(8081)2/23召開106年第四季法人說明會 (819) 財經
2018/2/13 下午 08:21:20 個股:佳大(2033)2/21起10個營業日改採人工管制交易,每20分撮合一次 (789) 財經
2018/2/13 下午 08:20:28 盈餘:佳大(2033)自結1月稅前及稅後盈餘300萬元,單月每股盈餘0.03元 (933) 財經
2018/2/13 下午 08:19:32 佳大列注意股,1月每股賺0.03元 (833) 財經
2018/2/13 下午 08:03:10 個股:訊連(5203)首度攜手7-ELEVEN,拍照列印為新時代生活 (916) 財經
2018/2/13 下午 07:55:34 基金:統一投信旗下各基金2/12淨值漲跌一覽表 (912) 財經
2018/2/13 下午 07:53:39 營收:華經(2468)1月營收1億879萬元,月增率-39.82%,年增率-0.... (888) 財經
最前   <<      2/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com