台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       9/40       >>   最後
2018/2/10 下午 10:47:32 雲浮打造國際領先氫能源汽車產業集群-兩岸新聞 (3449) 兩岸
2018/2/10 下午 10:40:57 柬埔寨航空公司招空服員(2) (855) 旅游
2018/2/10 下午 10:29:02 加籍夫妻家屬抵花蓮 情緒穩定感謝關心 (653) 財經
2018/2/10 下午 10:28:42 裕隆中區尾牙 嚴凱泰:今年車市持平 (699) 財經
2018/2/10 下午 10:27:53 陸推原油期貨交易 爭取定價權 (673) 財經
2018/2/10 下午 10:27:31 協助地震災民租屋 內政部急召花蓮房東 (669) 財經
2018/2/10 下午 10:27:10 過渡期怎麼辦 英:假裝沒有脫歐 (635) 財經
2018/2/10 下午 10:26:48 今彩539第107036期開獎 (643) 財經
2018/2/10 下午 10:26:02 大福彩第107012期開獎 (632) 財經
2018/2/10 下午 10:25:36 菲駐台辦事處搬遷新址 12日試營運 (693) 財經
2018/2/10 下午 10:25:15 為花蓮集氣 日本雅虎募款破1億日圓 (629) 財經
2018/2/10 下午 10:24:51 調查:76%上班族最怕過年 (679) 財經
2018/2/10 下午 10:24:31 年前最後一波寒流,下周一、二下探6℃ (611) 財經
2018/2/10 下午 10:23:45 台股一崩紛喊救市 國安基金萬點護盤正當性不足 (659) 財經
2018/2/10 下午 10:22:52 動能強勁,橘子1月營收再締新猷 (666) 財經
2018/2/10 下午 10:22:19 延長搜救至96小時,不放棄最後5陸客! (611) 財經
2018/2/10 下午 10:21:46 決戰大台中,盧秀燕出征屠龍 (697) 財經
2018/2/10 下午 10:21:08 北京市台辦副主任,陪同震災陸客家屬來台 (694) 財經
2018/2/10 下午 10:20:52 自己救台股,官股券商連7買189億元 (594) 財經
2018/2/10 下午 10:20:30 違建,縣府稱不迴避責任 (676) 財經
2018/2/10 下午 09:18:05 營收:禾昌(6158)1月營收1億4964萬元,月增率12.30%,年增率17.... (640) 財經
2018/2/10 下午 09:17:59 福懋科 107年1月營收6.82億、年減1.76% (767) 財經
2018/2/10 下午 09:16:51 營收:越峰(8121)1月營收2億1487萬元,月增率1.63%,年增率13.1... (679) 財經
2018/2/10 下午 09:16:25 營收:松上(6156)1月營收4億7228萬元,月增率15.63%,年增率44.... (623) 財經
2018/2/10 下午 09:16:13 越峰 107年1月營收2.15億、年增13.11% (617) 財經
2018/2/10 下午 09:15:20 松上 107年1月營收4.72億、年增44.13% (645) 財經
2018/2/10 下午 09:14:45 個股:鈞寶(6155)董事會決議,107/5/30召開股東常會,擬全面改選董事 (671) 財經
2018/2/10 下午 09:14:38 營收:振樺電(8114)1月營收8億2100萬元,月增率-13.23%,年增率1... (609) 財經
2018/2/10 下午 09:14:02 振樺電 107年1月營收8.21億、年增186.51% (645) 財經
2018/2/10 下午 09:13:55 個股:鈞寶(6155)董事會決議,擬每股配息0.45元 (607) 財經
2018/2/10 下午 09:13:07 個股:至上(8112)今年配息有望達2.5元以上,現金殖利率超過8% (696) 財經
2018/2/10 下午 09:13:04 鈞寶訂5/30召開股東常會 (655) 財經
2018/2/10 下午 09:12:27 營收:至上(8112)1月營收73億5301萬元,月增率-18.58%,年增率-... (678) 財經
2018/2/10 下午 09:11:34 順發 107年1月營收3.61億、年減11.19% (603) 財經
2018/2/10 下午 09:11:24 至上 107年1月營收73.53億、年減14.35% (669) 財經
2018/2/10 下午 09:10:45 營收:順發(6154)1月營收3億6065萬元,月增率4.38%,年增率-11.... (666) 財經
2018/2/10 下午 09:10:18 嘉聯益 107年1月營收13.37億、年增21.14% (649) 財經
2018/2/10 下午 09:09:45 營收:立碁(8111)1月營收8067萬元,月增率-24.02%,年增率23.2... (639) 財經
2018/2/10 下午 09:09:15 嘉聯益現增承銷價失守 罕見盤中公布1月營收佳績 (707) 財經
2018/2/10 下午 09:09:01 立?? 107年1月營收8067萬、年增23.28% (611) 財經
2018/2/10 下午 09:08:34 最旺淡季!蘋果PCB供應鏈1月營收繳佳績 (622) 財經
2018/2/10 下午 09:08:21 個股:榮成(1909)將於華東及華中地區籌備新綠色包裝紙箱廠及廢紙環保站 (593) 財經
2018/2/10 下午 09:07:27 美光調升財測,記憶體族群看旺 (641) 財經
2018/2/10 下午 09:06:44 營收:百一(6152)1月營收6億617萬元,月增率-19.40%,年增率7.3... (602) 財經
2018/2/10 下午 09:06:34 華東 107年1月營收7.77億、年減0.54% (600) 財經
2018/2/10 下午 09:06:13 百一 107年1月營收6.06億、年增7.34% (584) 財經
2018/2/10 下午 09:05:11 晉倫 107年1月營收1.95億、年增40.24% (618) 財經
2018/2/10 下午 09:04:21 晉倫1月淨利933.6萬元 (583) 財經
2018/2/10 下午 09:03:26 晉倫自結1月合併獲利934萬元 (428) 財經
2018/2/10 下午 09:02:56 焦點股:撼訊(6150)1月營收續創新高,股價不畏大盤跌勢重返所有均線 (584) 財經
最前   <<      9/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com